● Сим интиқол дода мешавад, пас аз кори танзим дар саҳро нигоҳдории зиёд лозим нест.
● Бо лавозимоти камтар ва шумораи ками кормандони амалиётӣ арзиши меҳнат дар саҳро кам мешавад.
● Сохтори пурраи гидравликӣ қабул карда шуд, ба осонӣ кор кардан, суръати пасти тирандозии мушкилот.
● Тарҳрезии системаи мувозинати фишор, қувваи кашидан аз умқи чоҳ ва зичии лой таъсир намерасонад.
● Қувваи ҳадди ниҳоии танзим на камтар аз 350KN, зарбаи калон, мувофиқ ба намудҳои гуногуни симҳои пул.
Мониторинги вақти воқеӣ ва сабти қувваи танзим, зарбаи танзим ва сабти пурраи раванди танзимот.
Тарҳрезии нави воҳиди озодшаванда: Вақте ки асбобҳоро аз сими пул гирифтан ғайриимкон аст, воҳиди ҷудошаванда метавонад сими пулро афтонад, то аз садамаи зериобӣ пешгирӣ кунад.
Навъи Адад | 1-11/16" (43мм) | 2-7/8" (73мм) | 3-5/8" (92мм) |
Танзими асбоби дарозии холиси | 5,84 фут (1780мм) | 5,16 фут (1572 мм) | 5,5 фут (1676 мм) |
Дарозии нақлиёт | 6,89 фут (2100мм) | 7,15 фут (2180мм) | 7,96 фут (2300мм) |
Муқаррар кардани вазни асбоб | 51,78 фунт (23,3 кг) | 86,5 фунт (39,3 кг) | 142 фунт (64,5 кг) |
Ҳарорати максималии амалиёт | -40℃~175℃ | -40℃~175℃ | -40℃~175℃ |
Фишори максималӣ | 20000 Psi (140 Мпа) | 20000 Psi (140 Мпа) | 20000 Psi (140 Мпа) |
Таъмини нерӯ | 1.4Амакс/210VDC | 1.4Амакс/210VDC | 1.3Амакс/210VDC |
Қувваи максималии танзим | 60 КН (6 тонна) | 200 KN (20 тонна) | 350 КН (35 тонна) |
Макс инсулт | 180 мм (7,08 инч) | 200 мм (7,87ин) | 240 мм (9,45ин) |
Навъи асбобро танзим кунед | Бейкер-5 # Услуб | Бейкер-10 # Услуб | Бейкер-20 # Услуб |
Лутфан бо мо тамос гиред ва паёми худро гузоред